簡(jiǎn)要描述:德國易福門IFM光電式傳感器:*Ifm光電式傳感器堅(jiān)固的金屬外殼,適用于嚴(yán)苛的工業(yè)環(huán)境清晰明確地指示開關(guān)狀態(tài)*的開關(guān)頻率感應(yīng)范圍大,正常運(yùn)作時(shí)間長永jiu清晰的激光類型標(biāo)簽。
品牌 | IFM/德國易福門 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 石油,地礦,能源,建材,交通 |
---|
德國易福門IFM光電式傳感器描述:
堅(jiān)固的金屬外殼,適用于嚴(yán)苛的工業(yè)環(huán)境
清晰明確地指示開關(guān)狀態(tài)
*的開關(guān)頻率
感應(yīng)范圍大,正常運(yùn)作時(shí)間長
永jiu清晰的激光類型標(biāo)簽
德國易福門IFM光電式傳感器選型:
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作電壓 [V] | 10...30 DC | ||||||||||
電流損耗 [mA] | < 10 | ||||||||||
防護(hù)等級(jí) | II | ||||||||||
反相保護(hù) | 是 | ||||||||||
輸出 | |||||||||||
電氣設(shè)計(jì) | PNP | ||||||||||
輸出功能 | 常開 | ||||||||||
開關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||||||||||
開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 100 | ||||||||||
開關(guān)頻率DC [Hz] | 700 | ||||||||||
短路保護(hù) | 是 | ||||||||||
過載保護(hù) | 是 | ||||||||||
監(jiān)控范圍 | |||||||||||
感應(yīng)距離 [mm] | 7 | ||||||||||
實(shí)際感應(yīng)距離 Sr [mm] | 7 ± 10 % | ||||||||||
工作距離 [mm] | 0...5.7 | ||||||||||
增長的感應(yīng)距離 | 是 | ||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||
校正系數(shù) | 鋼: 1 / 特種鋼: 0.7 / 黃銅: 0.5 / 鋁: 0.4 / 銅: 0.3 | ||||||||||
遲滯 [Sr的百分比] | 3...15 | ||||||||||
開關(guān)點(diǎn)偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | ||||||||||
工作條件 | |||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...70 | ||||||||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 67 | ||||||||||
認(rèn)證/測(cè)試 | |||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||
MTTF [年] | 1528 | ||||||||||
UL認(rèn)證 |
| ||||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||
重量 [g] | 25.2 | ||||||||||
外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | ||||||||||
安裝 | 非齊平安裝 | ||||||||||
尺寸 [mm] | M12 x 1 / L = 50 | ||||||||||
螺紋代號(hào) | M12 x 1 | ||||||||||
原材料 | 黃銅 白青銅-鍍層; 感應(yīng)面: PBT 桔黃色; LED窗口: PEI; 固定螺母: 黃銅 白青銅-鍍層 | ||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||
顯示 |
| ||||||||||
附件 | |||||||||||
附件(附送) |
| ||||||||||
注釋 | |||||||||||
包裝單位 | 1 件數(shù) | ||||||||||
電氣連接 - 插頭 | |||||||||||
接口 | 接插件: 1 x M12; 觸頭: 鍍金的 |
如需要了解產(chǎn)品更多信息,請(qǐng)點(diǎn)擊:德國易福門IFM傳感器